Daftar Nama Bank di Indonesia dan Kode Bank untuk Transfer
Dalam melakukan transfer antar bank di Indonesia, kita sering diminta untuk memasukkan kode bank tujuan. Kode bank adalah angka unik yang terdiri dari tiga digit dan digunakan untuk mengidentifikasi bank tertentu dalam sistem perbankan nasional.
Artikel ini menyajikan daftar 105 nama bank di Indonesia beserta kode bank masing-masing. Informasi ini berguna untuk memudahkan transaksi antar bank, baik melalui ATM, internet banking, maupun mobile banking.
Kenapa Perlu Tahu Kode Bank?
Kode bank diperlukan agar sistem bisa mengenali ke bank mana dana akan dikirim. Jika Anda salah memasukkan kode, maka transaksi bisa gagal atau tertunda. Karena itu, penting untuk mengetahui kode bank secara tepat.
Daftar 105 Nama Bank dan Kode Bank
Berikut ini adalah tabel berisi nama-nama bank di Indonesia dan kode bank masing-masing yang berlaku untuk transaksi antar bank.
| No | Nama Bank | Kode Bank |
|---|---|---|
| 1 | Bank BRI | 002 |
| 2 | Bank Mandiri | 008 |
| 3 | Bank BNI | 009 |
| 4 | Bank BTN | 200 |
| 5 | Bank Syariah Indonesia (BSI) | 451 |
| 6 | BSI eks BNI Syariah | 427 |
| 7 | BSI eks BSM (Mandiri Syariah) | 451 |
| 8 | BSI eks BRI Syariah | 422 |
| 9 | Bank CIMB Niaga | 022 |
| 10 | Bank CIMB Niaga Syariah | 022 |
| 11 | Bank Muamalat | 147 |
| 12 | Bank BTPN | 213 |
| 13 | Bank BTPN Syariah | 547 |
| 14 | Jenius (BTPN Digital) | 213 |
| 15 | Bank BJB | 110 |
| 16 | Bank DKI | 111 |
| 17 | Bank DIY | 112 |
| 18 | Bank Jateng | 113 |
| 19 | Bank Jatim | 114 |
| 20 | Bank Jambi | 115 |
| 21 | Bank Aceh | 116 |
| 22 | Bank Sumut | 117 |
| 23 | Bank Nagari (Sumbar) | 118 |
| 24 | Bank Riau Kepri | 119 |
| 25 | Bank Sumsel Babel | 120 |
| 26 | Bank Lampung | 121 |
| 27 | Bank Kalsel | 122 |
| 28 | Bank Kalbar | 123 |
| 29 | Bank Kaltimtara | 124 |
| 30 | Bank Kalteng | 125 |
| 31 | Bank Sulsel | 126 |
| 32 | Bank Sulut | 127 |
| 33 | Bank NTB | 128 |
| 34 | Bank Bali | 129 |
| 35 | Bank NTT | 130 |
| 36 | Bank Maluku | 131 |
| 37 | Bank Papua | 132 |
| 38 | Bank Bengkulu | 133 |
| 39 | Bank Sulteng | 134 |
| 40 | Bank Sultra | 135 |
| 41 | BCA | 014 |
| 42 | Permata Bank | 013 |
| 43 | Bank Danamon | 011 |
| 44 | Maybank Indonesia | 016 |
| 45 | Bank Mega | 426 |
| 46 | Bank Sinarmas | 153 |
| 47 | Commonwealth Bank | 950 |
| 48 | OCBC NISP | 028 |
| 49 | Panin | 019 |
| 50 | Arta Niaga Kencana | 020 |
| 51 | UOB Indonesia | 023 |
| 52 | Multicor | 036 |
| 53 | Artha Graha | 037 |
| 54 | Pesona Perdania | 047 |
| 55 | ABN Amro | 052 |
| 56 | Lippo | 026 |
| 57 | Keppel Tatlee Buana | 053 |
| 58 | BNP Paribas Indonesia | 057 |
| 59 | Woori Indonesia | 068 |
| 60 | Bumi Arta | 076 |
| 61 | Ekonomi | 087 |
| 62 | Haga | 089 |
| 63 | IFI | 093 |
| 64 | J Trust Indonesia | 095 |
| 65 | Mayapada | 097 |
| 66 | BRI Agro | 494 |
| 67 | Nusantara Parahyangan | 145 |
| 68 | Swadesi | 146 |
| 69 | Mestika | 151 |
| 70 | Metro Express | 152 |
| 71 | Hagakita | 159 |
| 72 | Ganesha | 161 |
| 73 | Windu Kentjana | 162 |
| 74 | ICBC Indonesia | 164 |
| 75 | Harmoni Internasional | 166 |
| 76 | QNB | 167 |
| 77 | Swaguna | 405 |
| 78 | Bisnis Internasional | 459 |
| 79 | Sri Partha | 466 |
| 80 | Nobu | 503 |
| 81 | Neo Commerce | 490 |
| 82 | Oke Indonesia | 526 |
| 83 | SeaBank | 535 |
| 84 | AlloBank | 567 |
| 85 | Ina Perdana | 513 |
| 86 | Index Selindo | 555 |
| 87 | Jago | 542 |
| 88 | KEB Hana Indonesia | 484 |
| 89 | Mayora | 553 |
| 90 | MNC Internasional | 485 |
| 91 | Citibank | 031 |
| 92 | ANZ Indonesia | 061 |
| 93 | Capital Indonesia | 054 |
| 94 | DBS Indonesia | 046 |
| 95 | HSBC Indonesia | 087 |
| 96 | IBK Indonesia | 945 |
| 97 | Bank of China Indonesia | 069 |
| 98 | Shinhan Indonesia | 152 |
| 99 | Woori Saudara Indonesia | 212 |
| 100 | Standard Chartered | 050 |
| 101 | Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
| 102 | Mizuho Indonesia | 048 |
| 103 | American Express Bank Ltd. | 030 |
| 104 | JPMorgan Chase Bank N.A | 032 |
| 105 | Bank of America N.A | 033 |
| 106 | ING Indonesia | 034 |
| 107 | China Construction Bank Indonesia | 036 |
| 108 | Credit Agricole Indosuez | 039 |
| 109 | Bank Bangkok | 040 |
| 110 | Bank of Tokyo Mitsubishi | 042 |
| 111 | Bank Deutsche | 067 |
Tips Agar Transfer Antar Bank Aman dan Efisien
- Pastikan kode bank yang digunakan sesuai dengan bank tujuan
- Cek nomor rekening dengan teliti sebelum mengirim dana
- Gunakan metode transfer seperti BI-FAST agar biaya lebih murah
- Simpan data bank yang sering digunakan di fitur favorit aplikasi banking
Apakah Kode Bank Bisa Berubah?
Secara umum, kode bank bersifat tetap. Namun, dalam kasus merger atau perubahan struktur bank, bisa saja terjadi perubahan kode. Sebagai contoh, setelah merger tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia, kode bank mereka menjadi 451.
Kesimpulan
Mengetahui kode bank sangat penting untuk mendukung kelancaran transaksi antar bank. Artikel ini memberikan Anda referensi lengkap 105 nama bank di Indonesia dan kode masing-masing, yang bisa dijadikan rujukan saat akan melakukan transfer.
Jika Anda sering melakukan transaksi ke berbagai bank, simpan atau bookmark halaman ini untuk mempermudah akses ke informasi kode bank kapan saja Anda butuhkan.

